| Anschlussgebühren | ||||
| Reglement über Anschlussgebühren und Erschliessungskosten | ||||
| Anhang zum Reglement vom 1. Mai 1994 über die Abgabe elektrischer Energie und der Änderung des Gebührenreglements mit dem Beschluss des Vorstandes vom 31. Oktober 2019. | ||||
| Diese Gebühren gelten ab dem 1.1.2020 | ||||
| Gestützt auf Art. 6 des Reglements über die Abgabe elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz sind pro Haus- Gewerbeanschluss folgende Anschlussgebühren fällig: | ||||
| Neuanschlüsse ans Niederspannungsnetz, sowie bei Neubau einer bestehenden Liegenschaft. | ||||
| Nebst sämtlichen Kosten für die Hauszuleitung (Tiefbau und Kabelkosten) ab einer Stammleitung oder Verteilkabine sind folgende Anschlussgebühren zu entrichten: | ||||
| (alle Kosten ohne MWSt.) | ||||
| Die Anschlussgebühren werden aufgrund der benötigten Anschlusssicherungen erhoben (HAK): | ||||
| 1.0 | Anschlussgebühren Wohnhausanschluss : | |||
| Neubauten ( Min 40A, 3L) | Pro Ampere | 150.- | ||
| inklusive 1 Zähler | ( Min 40A, 3L) | |||
| Für jeden weiteren Zähler | 300.- | |||
| (jeder muss einzeln abgesichert werden) | ||||
| Hausteilung / Wohnung mit separatem HAK | Pro Ampere | 150.- | ||
| inklusive 1 Zähler | ( Min 40A, 3L) | |||
| Für jeden weiteren Zähler | 300.- | |||
| (jeder muss einzeln abgesichert werden) | ||||
| Hausteilung / Wohnung gemeinsamer HAK | Pro zusätzlichem Ampere | 150.- | ||
| ( Min 40A, 3L) | ||||
| Pro zusätzlichem Zähler | 300.- | |||
| (Jeder muss einzeln abgesichert werden) | ||||
| 1.1 | Erweiterung des Anschlusses | |||
| Differenz zwischen der vormaligen Absicherung und der neu gewünschten Absicherung. | Pro zusätzlichem | 150.- | ||
| zum Beispiel, erhöhung von 25A auf 40 A = 15 x 150.- = 2'250.- exkl. MwSt | Ampere | |||
| Pro zusätzlichem Zähler | 300.- | |||
| (Jeder muss einzeln abgesichert werden) | ||||
| Plus sämtlichen Kosten für die allfällig erforderliche Verstärkung der Hauszuleitung (Tiefbau und Kabelkosten) ab der Stammleitung oder Verteilkabine (alle Kosten ohne MWSt.) | ||||
| Diese Gebühren gelten auch für separat gemessene Wohnungs- bzw. Hausteile, die als Kleingewerbe genutzt werden (z.B. Büros, Praxen etc.) | ||||
| 2 | Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe | |||
| Die Anschlussgebühren werden aufgrund der benötigten Anschlusssicherungen erhoben (HAK): | ||||
| 2.0 | Anschlussgebühren : | |||
| Neubauten ( Min 40A, 3L) | Pro Ampere | 150.- | ||
| inklusive 1 Zähler | ( Min 40A, 3L) | |||
| Für jeden weiteren Zähler | 300.- | |||
| (muss einzeln abgesichert werden) | ||||
| 2.1 | Erweiterung des Anschlusses | |||
| Differenz zwischen der vormaligen Absicherung und der neu gewünschten Absicherung. zum Beispiel, erhöhung von 25A auf 40 A = 15 x 150.- = 2'250.- exkl. MwSt |
Pro zusätzlichem Ampere | 150.- | ||
| Für jeden weiteren Zähler | 300.- | |||
| (muss einzeln abgesichert werden) | ||||
| Plus sämtlichen Kosten für die allfällig erforderliche Verstärkung der Gewerbezuleitung (Tiefbau und Kabelkosten) ab der Stammleitung oder Verteilkabine (alle Kosten ohne MWSt.) | ||||
| 2.2. Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe mit Wohnungen | ||||
| Die Anschlussgebühr wird als der Summe der festgelegten Beiträge gemäss vorstehenden Art. 1. und 2. der erforderlichen Anschlusssicherung sowie aufgrund der Anzahl Wohnungen berechnet. | ||||